Eurosteam, French manufacturer of professional cleaning and disinfection equipment
Description:
* Available as option
** High density rotomouled polyethylene
This product is no longer in stock
Availability date:0000-00-00
Values may change depending on selected configuration
Name | 3912APR |
Name | 3912APR/SP |
Name | 3912APR |
Name | 3912APR/SP |
Name | 3912APR |
Name | 3912APR/SP |
Name | 3910AP |
Name | 3910AP/SP |
Name | 3910AP |
Name | 3910AP/SP |
Name | 3910AP |
Name | 3910AP/SP |
Name | 3910AP |
Name | 3910AP/SP |
Name | 3913APR |
Name | 3913APR/SP |
Name | 3913APR |
Name | 3913APR/SP |
Name | 3913APR |
Name | 3913APR/SP |
Name | 3913APR |
Name | 3913APR/SP |
Name | 3912APR |
Name | 3912APR/SP |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | yes |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.7 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Bag Capacity (L) | 7 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 37x33x48 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 7.2 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 6.9 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
49-175-00993800
49-255-02730800
49-135-02735000
49-135-02705500
49-135-02735600
49-135-02735700
49-170-02793100
49-175-02891800
49-255-10053100
49-255-10053200
49-135-10049100
49-135-02734700
49-135-02802900
49-135-02793600
49-135-02793700
49-135-03850300
49-235-02690400
49-235-02799500