Eurosteam, French manufacturer of professional cleaning and disinfection equipment
Description:
* Available as option
** High density rotomouled polyethylene
This product is no longer in stock
Availability date:0000-00-00
Values may change depending on selected configuration
Name | 4210APR |
Name | 4212APR |
Name | 4213APR |
Name | 4210APR |
Name | 4210APR |
Name | 4213APR |
Name | 4212APR SECOUEUR |
Name | 4210APR |
Name | 4210APR |
Name | 4213APR |
Name | 4212APR SECOUEUR |
Name | 4212APR |
Name | 4213APR |
Name | 4212APR SECOUEUR |
Name | 4210APR |
Name | 4212APR |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1300 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Tank capacity (L) | 30 |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Bag Capacity (L) | - |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 41x36x68 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.2 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.8 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.8 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.2 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.2 |
Weight (kg) | 8.3 |
Weight (kg) | 8.8 |
Weight (kg) | 8.2 |
Weight (kg) | 8.2 |
Weight (kg) | 8.8 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
49-175-02891800
49-135-03850300
49-170-02797400
49-255-02803100
49-255-02803200
49-135-02734700
49-135-02802900
49-135-03850400
49-170-03894500
49-170-03894600