Eurosteam, French manufacturer of professional cleaning and disinfection equipment
Description:
* Available as option
** High density rotomouled polyethylene
This product is no longer in stock
Availability date:0000-00-00
Values may change depending on selected configuration
Name | 3913AE |
Name | 3912AE |
Name | 3912AE |
Name | 3912AE |
Name | 3912AE |
Name | 3910AE |
Name | 3910AE |
Name | 3910AE |
Name | 3910AE |
Name | 3913AE |
Name | 3913AE |
Name | 3913AE |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Tank capacity (L) | 11.5 |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x38.5x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x38.5x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x53.5 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 39x33x48 |
Weight (kg) | 8 |
Weight (kg) | 8 |
Weight (kg) | 8 |
Weight (kg) | 8 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.4 |
Weight (kg) | 7.1 |
Weight (kg) | 7.1 |
Weight (kg) | 7.1 |
Weight (kg) | 7.1 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
49-175-00993800
49-255-02802300
49-135-10051100
49-170-02891700
49-175-00990800
49-175-02891800
49-255-02802400
49-135-02705800
49-135-02802700
49-135-02803900
49-135-02705500
49-135-02735600
49-135-02735700
49-135-02734000