Eurosteam, French manufacturer of professional cleaning and disinfection equipment
Description:
* Available as option
** High density rotomouled polyethylene
This product is no longer in stock
Availability date:0000-00-00
Values may change depending on selected configuration
Name | 6912AE |
Name | 6912AE |
Name | 6912AE |
Name | 6912AE |
Name | 6910AE |
Name | 6910AE |
Name | 6910AE |
Name | 6910AE |
Name | 6913AE |
Name | 6913AE |
Name | 6913AE |
Name | 6913AE |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Bag (/SP) | no |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1200 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1000 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Power (W) | 1300 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 2400 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 3000 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Vacuum (mm) | 2500 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 52.9 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 49.2 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Air flow rate (L/S) | 56.4 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Type of plug | SEV |
Type of plug | US |
Type of plug | UK |
Type of plug | EUR |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 15 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Cable length (M) | 10 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Tank capacity (L) | 60 |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Electronic sensors |
Water level detected | Floating system |
Water level detected | Floating system |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose diameter (mm) | Ø32/Ø38 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Hose lenght (M) | 2.20/3 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 60 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Sound level (dbA) | 70 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxwxh (cm) | 61x40x85 |
Weight (kg) | 14.2 |
Weight (kg) | 14.2 |
Weight (kg) | 14.2 |
Weight (kg) | 14.2 |
Weight (kg) | 13.9 |
Weight (kg) | 13.9 |
Weight (kg) | 13.9 |
Weight (kg) | 13.9 |
Weight (kg) | 14.8 |
Weight (kg) | 14.8 |
Weight (kg) | 14.8 |
Weight (kg) | 14.8 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
Class | IPX4 |
49-175-02891800
49-255-02803100
49-255-02803200
49-135-02803800
49-170-02891700
49-135-02802900
49-135-02793600
49-135-03850300
49-225-01752100
10-450-06990000