Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
*Disponible en option
**Polyéthylène Haute Densité Par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 4912APR |
Nom | 4912APR |
Nom | 4912APR |
Nom | 4912APR |
Nom | 4910AP |
Nom | 4910AP |
Nom | 4910AP |
Nom | 4910AP |
Nom | 4913APR |
Nom | 4913APR |
Nom | 4913APR |
Nom | 4913APR |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x71.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x71.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x71.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x71.5 |
Poids (kg) | 8.4 |
Poids (kg) | 8.4 |
Poids (kg) | 8.4 |
Poids (kg) | 8.4 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00993800
49-255-02730800
49-135-02735000
49-135-02705500
49-135-02735600
49-135-02735700
49-175-02891800
49-255-10053100
49-255-10053200
49-135-10049100
49-135-10051200
49-135-02734700
49-135-10053300
49-135-02802900
49-135-02793600
49-135-02793700
49-135-03850300