Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 4212APR SECOUEUR |
Nom | 4210APR |
Nom | 4212APR |
Nom | 4210APR |
Nom | 4212APR |
Nom | 4213APR |
Nom | 4212APR SECOUEUR |
Nom | 4210APR |
Nom | 4213APR |
Nom | 4212APR SECOUEUR |
Nom | 4210APR |
Nom | 4210APR |
Nom | 4213APR |
Nom | 4212APR SECOUEUR |
Nom | 4212APR |
Nom | 4213APR |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 3000 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de cuve (L) | 30 |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Capacité de sac (L) | - |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x80 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x68 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 41x36x80 |
Poids (kg) | 8.8 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.2 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.8 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.8 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.2 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.2 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.8 |
Poids (kg) | 8.3 |
Poids (kg) | 8.2 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-02891800
49-135-03850300
49-170-02797400
49-255-02803100
49-255-02803200
49-135-02734700
49-135-02802900
49-135-03850400
49-170-03894500
49-170-03894600