Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 6913AE |
Nom | 6913AE |
Nom | 6913AE |
Nom | 6913AE |
Nom | 6912AE |
Nom | 6912AE |
Nom | 6912AE |
Nom | 6912AE |
Nom | 6910AE |
Nom | 6910AE |
Nom | 6910AE |
Nom | 6910AE |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x85 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Poids (kg) | 13.9 |
Poids (kg) | 13.9 |
Poids (kg) | 14.8 |
Poids (kg) | 14.8 |
Poids (kg) | 14.8 |
Poids (kg) | 14.8 |
Poids (kg) | 14.2 |
Poids (kg) | 14.2 |
Poids (kg) | 14.2 |
Poids (kg) | 14.2 |
Poids (kg) | 13.9 |
Poids (kg) | 13.9 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-02891800
49-255-02803100
49-255-02803200
49-135-02803800
49-170-02891700
49-135-02802900
49-135-02793600
49-135-03850300
49-225-01752100
10-450-06990000