Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 6963AE/POM |
Nom | 6962AE/POM |
Nom | 6962AE/POMPIER |
Nom | 6962AE/POM |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Puissance Pompe (W) | 250 |
Puissance Pompe (W) | 250 |
Puissance Pompe (W) | 250 |
Puissance Pompe (W) | 250 |
Debit d'eau (L/Min) | 130 |
Debit d'eau (L/Min) | 130 |
Debit d'eau (L/Min) | 130 |
Debit d'eau (L/Min) | 130 |
Hauteur de Refoulement (M) | 6 |
Hauteur de Refoulement (M) | 6 |
Hauteur de Refoulement (M) | 6 |
Hauteur de Refoulement (M) | 6 |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Capacité de cuve (L) | 60 |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x90 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 61x40x87 |
Poids (kg) | 19.6 |
Poids (kg) | 19.6 |
Poids (kg) | 21 |
Poids (kg) | 19.6 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-02891800
49-255-02803100
49-255-02803200
69-110-10075900
49-135-02803800
49-170-02892200
49-135-10028400
10-450-06990000