Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | COMPACT 15 |
Nom | COMPACT 15 LARGE |
Nom | COMPACT 15 |
Nom | COMPACT 15 |
Nom | COMPACT 15 LARGE |
Nom | COMPACT 15 |
Nom | COMPACT 15 LARGE |
Nom | COMPACT 15 LARGE |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Dépression (mm) | 2600 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Pression (Bars) | 4.5 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0.9 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Nombre de buse | 2 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | UK |
Type de prise | US |
Type de prise | SEV |
Type de prise | EUR |
Type de prise | UK |
Type de prise | US |
Type de prise | SEV |
Type de prise | EUR |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Capacité propre/sale (L) | 12/12 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Vitesse de rotation (Trs/min) | 1200 |
Largeur de travail (cm) | 28 |
Largeur de travail (cm) | 38 |
Largeur de travail (cm) | 38 |
Largeur de travail (cm) | 28 |
Largeur de travail (cm) | 38 |
Largeur de travail (cm) | 28 |
Largeur de travail (cm) | 28 |
Largeur de travail (cm) | 38 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 72x38x88 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Poids (kg) | 23.4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00996700
15-200-01791700
15-200-01692100
15-210-01891801
15-220-01893801
15-220-01893601
15-400-01895500