Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | ES245 |
Nom | ES245 |
Nom | ES245 |
Nom | ES245 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Dépression (mm) | 2300 |
Dépression (mm) | 2300 |
Dépression (mm) | 2300 |
Dépression (mm) | 2300 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.4 |
Puissance chaudière (W) | - |
Puissance chaudière (W) | - |
Puissance chaudière (W) | - |
Puissance chaudière (W) | - |
Température eau (°) | - |
Température eau (°) | - |
Température eau (°) | - |
Température eau (°) | - |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | UK |
Type de prise | SEV |
Type de prise | EUR |
Type de prise | US |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Capacité propre/sale (L) | 24/24 |
Capacité propre/sale (L) | 24/24 |
Capacité propre/sale (L) | 24/24 |
Capacité propre/sale (L) | 24/24 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 54x37.5x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 54x37.5x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 54x37.5x66 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 54x37.5x66 |
Poids (kg) | 16.8 |
Poids (kg) | 16.8 |
Poids (kg) | 16.8 |
Poids (kg) | 16.8 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00996700
15-200-01781600
15-210-01890900
15-400-01895500
15-400-01493000
15-400-01494000
15-200-01791700
15-200-01692100
15-210-01891801
15-220-01893801
15-220-01893601