Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | ES25 |
Nom | ES25 |
Nom | ES25 |
Nom | ES25 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Puissance d’aspiration (W) | 1000 |
Dépression (mm) | 2300 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Pression (Bars) | 0 - 4.6 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.4 - 3.1 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | EUR |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Prise accessoires (puissance max. W) | 230 |
Prise accessoires (puissance max. W) | 230 |
Prise accessoires (puissance max. W) | 230 |
Prise accessoires (puissance max. W) | 230 |
Capacité propre/sale (L) | 25/11 |
Capacité propre/sale (L) | 25/11 |
Capacité propre/sale (L) | 25/11 |
Capacité propre/sale (L) | 25/11 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Niveau sonore (db) | 75 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 89x43x91 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 89x43x91 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 89x43x91 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 89x43x91 |
Poids (kg) | 20.3 |
Poids (kg) | 20.3 |
Poids (kg) | 20.3 |
Poids (kg) | 20.3 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00996700
15-400-00799300
15-200-01781600
15-210-01890900
15-400-01895500
15-200-01791700
15-200-01692100
15-210-01891801
15-220-01893801
15-220-01893601