Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
*Disponible en option
**Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 3912APR |
Nom | 3912APR/SP |
Nom | 3912APR |
Nom | 3912APR/SP |
Nom | 3912APR |
Nom | 3912APR/SP |
Nom | 3912APR |
Nom | 3912APR/SP |
Nom | 3910AP |
Nom | 3910AP/SP |
Nom | 3910AP |
Nom | 3910AP/SP |
Nom | 3910AP |
Nom | 3910AP/SP |
Nom | 3910AP |
Nom | 3910AP/SP |
Nom | 3913APR |
Nom | 3913APR/SP |
Nom | 3913APR |
Nom | 3913APR/SP |
Nom | 3913APR |
Nom | 3913APR/SP |
Nom | 3913APR |
Nom | 3913APR/SP |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | oui |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.7 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Capacité de sac (L) | 7 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 37x33x48 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 7.2 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 6.9 |
Poids (kg) | 7.4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00993800
49-255-02730800
49-135-02735000
49-135-02705500
49-135-02735600
49-135-02735700
49-170-02793100
49-175-02891800
49-255-10053100
49-255-10053200
49-135-10049100
49-135-02734700
49-135-02802900
49-135-02793600
49-135-02793700
49-135-03850300
49-235-02690400
49-235-02799500