Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | ES01 |
Nom | ES01 |
Nom | ES01 |
Nom | ES01 |
Nom | ES01 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Pompe | 2323 |
Pompe | 2323 |
Pompe | 2623 |
Pompe | 2623 |
Pompe | 2323 |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | By-Pass |
Contrôle pompe | By-Pass |
Contrôle pompe | By-Pass |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Pression (Bars) | 0 - 4.1 |
Pression (Bars) | 0 - 4.1 |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.7 - 3.2 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.7 - 3.2 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | UK |
Type de prise | SEV |
Type de prise | UK |
Type de prise | SEV |
Type de prise | EUR |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 34x19x20 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 34x19x20 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 34 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 34x19x20 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 34x19x20 |
Poids (kg) | 4 |
Poids (kg) | 4 |
Poids (kg) | 4 |
Poids (kg) | 4 |
Poids (kg) | 4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-01490100
30-200-10044800