Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
* Disponible en Option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
*** Buses de Ø1,2 à 6mm
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | ES58 |
Nom | ES58 |
Nom | ES58 |
Nom | ES58 |
Nom | ES58 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Puissance (W) | 40 |
Pompe | 2623 |
Pompe | 2623 |
Pompe | 2323 |
Pompe | 2323 |
Pompe | 2323 |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Type de pompe | Membrane |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Tête de pompe | Nylon |
Contrôle pompe | Pressostat |
Contrôle pompe | By-Pass |
Contrôle pompe | By-Pass |
Contrôle pompe | By-Pass |
Contrôle pompe | Pressostat |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Pression (Bars) | 0 - 4.1 |
Pression (Bars) | 0 - 4.1 |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Pression (Bars) | 0 - 3.5 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.7 - 3.2 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 0 - 3.1 |
Débit de pulvérisation (L/min) | 1.7 - 3.2 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | US |
Type de prise | EUR |
Type de prise | UK |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Capacité de bidon (L) | 5 |
Capacité de bidon (L) | 5 |
Capacité de bidon (L) | 5 |
Capacité de bidon (L) | 5 |
Capacité de bidon (L) | 5 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Longueur de flexible de pulvérisation (m) | 5 - 30 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 44x31x54 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 44x31x54 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 44x31x54 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 44x31x54 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 44x31x54 |
Poids (kg) | 9 |
Poids (kg) | 9 |
Poids (kg) | 9 |
Poids (kg) | 9 |
Poids (kg) | 9 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-01490100
30-200-10044800