Eurosteam, fabricant français de matériel professionnel de nettoyage et de désinfection
Description :
*Disponible en option
** Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:0000-00-00
Les valeurs peuvent changer selon la configuration choisie
Nom | 3910AE |
Nom | 3910AE |
Nom | 3910AE |
Nom | 3910AE |
Nom | 3913AE |
Nom | 3913AE |
Nom | 3913AE |
Nom | 3913AE |
Nom | 3912AE |
Nom | 3912AE |
Nom | 3912AE |
Nom | 3912AE |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Sac (/SP) | non |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1000 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1300 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Puissance (W) | 1200 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 3000 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2500 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Dépression (mm) | 2400 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 49.2 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 56.4 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Débit d'air (L/S) | 52.9 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 120 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Voltage (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Type de prise | SEV |
Type de prise | US |
Type de prise | UK |
Type de prise | EUR |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 15 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Longueur câble électrique (M) | 10 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Capacité de cuve (L) | 11.5 |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Flotteur |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Détection du niveau d’eau | Sondes électroniques |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Diamètre d'aspiration (mm) | Ø32/Ø38 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Longueur de flexible (m) | 2.20/3 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 60 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Niveau sonore (db) | 70 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x51 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x48 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x53.5 |
Dimensions Lxlxh (cm) | 39x33x53.5 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.1 |
Poids (kg) | 7.1 |
Poids (kg) | 7.1 |
Poids (kg) | 7.1 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 8 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Poids (kg) | 7.4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
Indice de protection | IPX4 |
49-175-00993800
49-255-02802300
49-135-10051100
49-170-02891700
49-175-00990800
49-175-02891800
49-255-02802400
49-135-02705800
49-135-02802700
49-135-02803900
49-135-02705500
49-135-02735600
49-135-02735700
49-135-02734000